Son Güncelleme: 23 KASIM 2009 --- PAZARTESİ
| Alış | Satış | ||||
| Altın Gram Fiyatı | 55.76 | 57.25 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88.99 | 95 | |||
| Yarım Altın Fiyatı | 177.98 | 190 | |||
| Tam Altın Fiyatı | 355.95 | 380 | |||
| Gremse Altın Fiyatı | 889.88 | 950 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31.78 | 39.25 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 39.59 | 48 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50.85 | 55.5 | |||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 366.12 | 384 | |||
| Gümüş Fiyatı | 0.86 | 0.92 |
Dünya piyasaları için linke tıklayınız.
Kasım ayı için yapılan yorumlara bakmak için buraya tıklayınız.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu kısma yorumlarınızı bırakabilirsiniz.